DONGFENG HUASHEN

DONGFENG (47 метров)
- Официальный поставщик в Беларуси
- Вся техника с завода в Китае
- Лизинг / Рассрочка / Кредит
- Сервисные центры в Беларуси
- Гарантийные обязательства
- Цена по запросу
Технические характеристики
| Категория | Артикул | Единица | Данные |
| Размер Параметр | Длина транспортного средства | мм | 8470 |
| Ширина транспортного средства | мм | 2500 | |
| Высота транспортного средства | мм | 3590 | |
| Параметры качества | Количество разрешенных пассажиров | человек | 3 |
| Общая масса | кг | 16000 | |
| Основные параметры работы | Номинальная нагрузка на рабочую платформу | кг | 400 |
| МАКС. рабочая высота | m | 47 | |
| МАКС. рабочий диапазон | m | 17/19 | |
| Пролет аутригера (поперечное направление) | мм | 5900 | |
| Пролет аутригера (продольное направление) | мм | 6200 | |
| Поворот рабочей платформы | ° | 360 | |
| Время изменения амплитуды плеча | s | ≥60 | |
| Время вытягивания руки | s | / | |
| Скорость вращения рычага | с/р | 120≤t≤160 | |
| Время разгибания и втягивания ноги | s | ≤60 | |
| Параметры вождения | Передний свес | мм | 1310 |
| Задний свес | мм | – | |
| Protract | мм | / | |
| Удлинитель | мм | / | |
| Колесная база | мм | 3950 | |
| Максимальная скорость движения | км/ч | 88 | |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 420 | |
| Угол подъезда | ° | 17 | |
| Угол вылета | ° | 10 |
Подберём автовышку от 12 до 78 метров, под ваши цели и задачи.
Получить коммерческое предложение
Подберём технику под ваши задачи








