DONGFENG 60 м

DONGFENG (60 метров)
- Официальный поставщик в Беларуси
- Вся техника с завода в Китае
- Лизинг / Рассрочка / Кредит
- Сервисные центры в Беларуси
- Гарантийные обязательства
- Цена по запросу
Технические характеристики
| Категория | Артикул | Единица | Данные |
| Размер Параметр | Длина транспортного средства | мм | 10690 |
| Ширина транспортного средства | мм | 2500 | |
| Высота транспортного средства | мм | 3740 | |
| Параметры качества | Количество разрешенных пассажиров | человек | 3 |
| Общая масса | кг | 18000 | |
| Основные параметры работы | Номинальная нагрузка на рабочую платформу | кг | 200 |
| МАКС. рабочая высота | m | 60 | |
| МАКС. рабочий диапазон | m | 26/30 | |
| Пролет аутригера (поперечное направление) | мм | 8500 | |
| Пролет аутригера (продольное направление) | мм | 8560 | |
| Поворот рабочей платформы | ° | 360 | |
| Время изменения амплитуды плеча | s | 110≤t≤160 | |
| Время вытягивания руки | s | 160≤t≤200 | |
| Скорость вращения рычага | с/р | 160≤t≤200 | |
| Время разгибания и втягивания ноги | s | 90≤t≤120 | |
| Параметры вождения | Передний свес | мм | 1430 |
| Задний свес | мм | 4260 | |
| Protract | мм | / | |
| Удлинитель | мм | / | |
| Колесная база | мм | 5000 | |
| Максимальная скорость движения | км/ч | 98 | |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 450 | |
| Угол подъезда | ° | 17 | |
| Угол вылета | ° | 8 |
Подберём автовышку от 12 до 78 метров, под ваши цели и задачи.
Получить коммерческое предложение
Подберём технику под ваши задачи








